Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | kB F | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Aou 2022 | 3258 | 3223 | 3199 | 154 | 749 | 2349462 | 1699 | 35195 | 35460 | 35840 |
Juil 2022 | 3630 | 3592 | 3572 | 127 | 844 | 8120761 | 3942 | 110758 | 111382 | 112539 |
Juin 2022 | 3469 | 3417 | 3377 | 109 | 728 | 6128419 | 3279 | 101318 | 102520 | 104070 |
May 2022 | 3638 | 3604 | 3568 | 153 | 1424 | 8336862 | 4751 | 110630 | 111741 | 112804 |
Avr 2022 | 3227 | 3177 | 3156 | 110 | 809 | 6815750 | 3309 | 94690 | 95334 | 96818 |
Mar 2022 | 3642 | 3601 | 3591 | 93 | 824 | 7006526 | 2889 | 111345 | 111632 | 112903 |
Fev 2022 | 3739 | 3697 | 3670 | 109 | 865 | 6649097 | 3072 | 102765 | 103542 | 104708 |
Jan 2022 | 3526 | 3477 | 3467 | 170 | 1073 | 6284015 | 5288 | 107493 | 107791 | 109320 |
Dec 2021 | 3348 | 3281 | 3248 | 142 | 959 | 7511020 | 4406 | 100695 | 101740 | 103796 |
Nov 2021 | 3368 | 3319 | 3270 | 136 | 975 | 7661529 | 4093 | 98104 | 99577 | 101052 |
Oct 2021 | 3373 | 3322 | 3290 | 125 | 881 | 6725933 | 3903 | 102001 | 103009 | 104587 |
Sep 2021 | 2675 | 2646 | 2595 | 111 | 1291 | 6830374 | 3347 | 77878 | 79388 | 80273 |
Totaux | 80419748 | 43978 | 1152872 | 1163116 | 1178710 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |